器具收费标准名称 | 检定类型 | 型号规格 | 准确度等级 | 测量范围 | 测量点 | 单位 | 费用 | 备注 | |
1091 | 蒸馏水储罐 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 600 | |
1092 | 蒸馏水机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 600 | |
1093 | 蒸养自控系统 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1400 | |
1094 | 中空玻璃高低温交变湿热试验箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1095 | 中空玻璃恒温恒湿试验箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1096 | 中空玻璃露点检测仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1097 | 中空玻璃露点仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1098 | 中空玻璃耐紫外线试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1099 | 中空玻璃气候循环试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1100 | 中空玻璃稳态U值测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1101 | 中空玻璃紫外线试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1102 | 中药热回流低温提取低温浓缩机组 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1400 | |
1103 | 煮沸箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 600 | |
1104 | 灼热丝试验仪,灼热丝试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1105 | 紫外光耐气候试验箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1106 | 紫外老化试验机,紫外老化试验箱,紫外试验箱,紫外线辐射试验箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1107 | 阻燃试验箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1108 | PCR扩增仪,PCR测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 4000 | |
1109 | 最低成膜温度测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1500 | |
1110 | 温湿度控制仪 | 校准 | 通用 | ±3%RH | (10~90)%RH | 台 | 800 | (10~90)%RH,5个湿度检测点; | |
1111 | 温湿度控制仪 | 校准 | 通用 | ±3%RH | (30~90)%RH | 台 | 560 | (15~30)℃3个温度检测点,(30~80)%RH5个湿度检测点; | |
1112 | 温湿度控制仪 | 校准 | 通用 | ±3%RH | (40~80)%RH | 台 | 400 | (15~30)℃3个温度检测点,(30~80)%RH5个湿度检测点; | |
1113 | 温湿度控制仪 | 校准 | 通用 | ±5%RH | (40~80)%RH | 台 | 300 | (15~30)℃3个温度检测点,(30~80)%RH5个湿度检测点; | |
1114 | 温湿度控制仪 | 校准 | 通用 | ±5%RH | (40~80)%RH | 块 | 200 | 15℃,20℃,30℃,40%RH,60%RH,80%RH; | |
1115 | 风机盘管机组检测装置 | 校准 | 通用 | 1.6级以下 | 台 | 500 | 基本价 | ||
1116 | 风机盘管机组检测装置 | 校准 | 通用 | 1.6级以上 | 台 | 800 | 基本价 | ||
1117 | 风机盘管机组检测装置 | 校准 | 通用 | 0.5级及以上 | 台 | 1200 | 基本价 | ||
1118 | 风机盘管机组检测装置 | 校准 | 通用 | 传感器 | 300 | 每个传感器300 | |||
1119 | 风机盘管及空调器性能检测台 | 校准 | 通用 | 1.6级以下 | 台 | 500 | 基本价 | ||
1120 | 风机盘管及空调器性能检测台 | 校准 | 通用 | 1.6级以上 | 台 | 800 | 基本价 | ||
1121 | 风机盘管及空调器性能检测台 | 校准 | 通用 | 0.5级及以上 | 台 | 1200 | 基本价 | ||
1122 | 建筑外墙外系统耐候性能检测试验机 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1123 | 建筑外墙外系统耐候性能检测试验机 | 校准 | 通用 | 台 | 1200 | ||||
1124 | 测硫仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1125 | 成束燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1126 | 垂直燃烧仪,垂直燃烧试验仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1127 | 单管不锈钢高温式定碳炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1128 | 单体制品燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1129 | 低温材料燃烧性能试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1130 | 电焊条烘干炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1131 | 电烤炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1132 | 电缆燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1133 | 电线电缆成束燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1134 | 电线电缆耐火试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1135 | 电线电缆燃烧检测仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1200 | |
1136 | 电旋转炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1137 | 电泳烘干炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 3300 | |
1138 | 电子炉温跟踪仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1139 | 电子式高温持久蠕变试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1140 | 电阻炉,马弗炉,纤维炉,灰化炉,电炉,高温炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 点 | 1100 | |
1141 | 电阻炉,马弗炉,纤维炉,灰化炉,电炉,高温炉,箱式高温炉,箱式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 2 | 点 | 1600 | |
1142 | 电阻炉,马弗炉,纤维炉,灰化炉,电炉,高温炉,箱式高温炉,箱式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 3 | 点 | 2100 | |
1143 | 电阻炉,马弗炉,纤维炉,灰化炉,电炉,高温炉,箱式高温炉,箱式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 4 | 点 | 2600 | |
1144 | 定碳仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1145 | 多工位氢气烧结压炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2800 | |
1146 | 分金炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2500 | |
1147 | 风叶热运转试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1800 | |
1148 | 负载燃烧仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1149 | 负载条件下燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1150 | 高温和软蠕变测试仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1800 | |
1151 | 高温荷软蠕变炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1800 | |
1152 | 高温节能管式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1153 | 高温抗折试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1154 | 高温燃烧定碳炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1155 | 高温双炉荷软测试仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1156 | 高温重烧炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1157 | 荷软蠕变仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1158 | 灰(挥发)分测定仪,挥灰测试仪,灰挥测试仪,灰分测定器,灰分测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 点 | 1100 | |
1159 | 灰熔点测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 3000 | |
1160 | 建材不燃性试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1161 | 建材单体制品燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1162 | 建材可燃性试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1163 | 建材难燃性试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1164 | 建材燃烧热值试验仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1165 | 建材制品单体燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1166 | 建材制品燃烧热值测定装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1167 | 建筑保温材料燃烧性能检测装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1168 | 建筑材料单体燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1169 | 建筑材料或制品单体燃烧实验室 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1170 | 建筑材料及制品燃烧热值测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1171 | 建筑材料可燃性试验仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1172 | 建筑材料制品的单体燃烧实验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1173 | 建筑排烟道耐火试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1174 | 建筑制品单体燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1175 | 建筑制品燃烧热值测定装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1176 | 交变湿热试验室 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1177 | 交变湿热箱 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1178 | 胶质层测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1400 | |
1179 | 节能井式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 3500 | |
1180 | 节能快速升温管状卧式电炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1181 | 金刚石加热炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1182 | 井式电阻炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 5000 | |
1183 | 井式渗碳炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 5000 | |
1184 | 卡式炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1185 | 抗爆裂试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1186 | 抗玻璃侵蚀试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1187 | 抗碱试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1188 | 抗热震试验机,试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1500 | |
1189 | 抗渣试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1190 | 烤炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1191 | 快速定硫仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1192 | 矿缆燃烧试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1193 | 矿用电缆负载试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1194 | 六位步进炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2800 | |
1195 | 煤矿电缆负载燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1196 | 煤矿用电缆负载燃烧试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1197 | 煤燃点测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 3800 | |
1198 | 煤自燃倾向性测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1199 | 煤自燃性测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1200 | 耐火度试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1201 | 耐热试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1202 | 铺地材料燃烧试验装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1203 | 气炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 3800 | |
1204 | 全自动灰吹试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1205 | 全自动影像式耐火度试验炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2300 | |
1206 | 燃烧测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1207 | 燃烧炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1208 | 热解吸仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 2 | 点 | 1600 | |
1209 | 热解吸仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 点 | 1100 | |
1210 | 热解吸自动进样装置 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1600 | |
1211 | 热膨胀试验仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1212 | 热膨胀系数测定仪 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 800 | |
1213 | 十二位步进炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2800 | |
1214 | 试金炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2500 | |
1215 | 双管定碳炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1216 | 通过式热处理炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1217 | 消化炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1218 | 中频加热炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1219 | 中涂烘干炉 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1100 | |
1220 | 重烧线变化试验机 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1300 | |
1221 | 干体温度校验炉 | 校准 | 通用 | (-50~150)℃ | 台 | 2500 | |||
1222 | 干体温度校验炉 | 校准 | 通用 | (50~400)℃ | 台 | 2500 | |||
1223 | 干体温度校验炉 | 校准 | 通用 | (150~800)℃ | 台 | 3000 | |||
1224 | 干体温度校验炉 | 校准 | 通用 | (150~1200)℃ | 台 | 3500 | |||
1225 | 干井炉 | 校准 | 通用 | (-50~150)℃ | 台 | 2500 | |||
1226 | 干井炉 | 校准 | 通用 | (50~400)℃ | 台 | 2500 | |||
1227 | 干井炉 | 校准 | 通用 | (150~800)℃ | 台 | 3000 | |||
1228 | 干井炉 | 校准 | 通用 | (150~1200)℃ | 台 | 3500 | |||
1229 | 干体温度校验炉 | 校准 | 通用 | 台 | 4800 | (双孔) | |||
1230 | 干井炉 | 校准 | 通用 | 台 | 4800 | (双孔) | |||
1231 | 零度恒温器 | 校准 | 通用 | 0℃ | 台 | 2000 | |||
1232 | 便携式温槽 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (0~300)℃ | 台 | 2000 | ||
1233 | 便携式干孔恒温槽 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1234 | 便携式干式温度检定炉 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1235 | 便携式干体温度校准炉 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1236 | 便携式干体校验炉 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1237 | 便携式恒温槽 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | ||
1238 | 恒温槽技术性能测试 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-30~100)℃ | 台 | 1070 | ||
1239 | 便携式热电偶校验仪 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~300)℃ | 支 | 2500 | ||
1240 | 多功能计量炉 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1241 | 干井 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1242 | 干井式温度基准仪 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1243 | 干孔恒温槽 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1244 | 干式计量炉 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1245 | 干式温度校验槽 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1246 | 干体炉 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1247 | 干体式精密温度校准仪 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1248 | 干体温度校验仪 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2500 | |||
1249 | 高精度计量炉 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 3000 | |||
1250 | 便携式温度校验仪 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1251 | 便携温度校验仪 | 校准 | 通用 | 0.01分辨力及以下 | (-60~800)℃ | 台 | 3000 | ||
1252 | 计量炉 | 校准 | 通用 | (-60~300)℃ | 台 | 2000 | |||
1253 | 便携式干孔恒温槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 1800 | |
1254 | 标准恒温水槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1255 | 标准热管恒温槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1256 | 标准粘度计恒温槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1257 | 标准粘度检定槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1258 | 高温恒温槽(标准检定槽) | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1259 | 恒温检定槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1260 | 热管恒温槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1261 | 热管精密恒温槽 | 校准 | 通用 | 通用 | 通用 | 1 | 台 | 2400 | |
1262 | U型管压力表 | 检定 | 通用 | 通用 | 通用 | 台 | 220 | 通用 | |
1263 | U型压力管 | 检定 | 通用 | 台 | 220 | ||||
1264 | U型压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 220 | ||||
1265 | 标准液体水注压力计 | 检定 | 通用 | 800 | |||||
1266 | 光干涉甲烷测定器检定仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1267 | 光干涉甲烷测定器检定装置 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1268 | 光干涉甲烷测定器校正仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1269 | 光干涉甲烷测定装置 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1270 | 光干涉式甲烷测定器检定仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1271 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1272 | 光干涉式甲烷测定器校正仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1273 | 光干涉式甲烷测定仪校准仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1274 | 光干涉瓦斯测定校正仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1275 | 光学瓦斯计检验仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1276 | 红油微压计 | 检定 | 通用 | 台 | 380 | ||||
1277 | 轻便倾斜压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 385 | ||||
1278 | 倾斜式微压差计 | 检定 | 通用 | 台 | 385 | ||||
1279 | 倾斜式压差计 | 检定 | 通用 | 台 | 385 | ||||
1280 | 斜管微压计 | 检定 | 通用 | 台 | 380 | ||||
1281 | 斜管压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 380 | ||||
1282 | 液体压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 130 | ||||
1283 | 液体压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 175 | ||||
1284 | U型管压力表 | 校准 | 通用 | 台 | 300 | ||||
1285 | U型倾斜压差计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1286 | U型压力管 | 校准 | 通用 | 台 | 300 | ||||
1287 | U型压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 300 | ||||
1288 | 标准液体水注压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1289 | 补偿微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1290 | 光干涉甲烷测定器检定仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1291 | 光干涉甲烷测定器检定装置 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1292 | 光干涉甲烷测定器校正仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1293 | 光干涉甲烷测定装置 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1294 | 光干涉式甲烷测定器检定仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1295 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1296 | 光干涉式甲烷测定器校正仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1297 | 光干涉式甲烷测定仪校准仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1298 | 光干涉瓦斯测定校正仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1299 | 光学瓦斯计检验仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1300 | 红油微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1301 | 轻便倾斜压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1302 | 倾斜式微压差计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1303 | 倾斜式压差计 | 校准 | 通用 | 台 | 380 | ||||
1304 | 水柱式光瓦校验装置 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1305 | 斜管微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1306 | 斜管压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | ||||
1307 | 液体压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 300 | ||||
1308 | 土工合成材料垂直渗透仪 | 校准 | 通用 | 台 | 500 | 指针式 | |||
1309 | 土工合成材料垂直渗透仪 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | 数字式 | |||
1310 | 补偿式微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 380 | ||||
1311 | 二等活塞式压力真空计 | 检定 | 通用 | 台 | 615 | 基础价 | |||
1312 | 二等活塞式压力真空计专用砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1313 | 二等活塞压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1314 | 二等活塞压力计专用砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1315 | 浮球压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1316 | 浮球压力计专用砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1317 | 活塞 | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1318 | 活塞 | 检定 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1319 | 活塞式微压计 | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1320 | 活塞式微压计 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1321 | 活塞式微压计 | 检定 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1322 | 活塞式压力计` | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1323 | 活塞式压力计专用砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1324 | 活塞式压力计` | 检定 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1325 | 活塞压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 525 | 基础价 | |||
1326 | 活塞压力计配套砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1327 | 活塞压力计 | 检定 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1328 | 活塞压力计真空计 | 检定 | 通用 | 台 | 610 | 基础价 | |||
1329 | 活塞压力计真空计专用砝码 | 检定 | 通用 | 个 | 88 | 15个每个砝码88 | |||
1330 | 活塞压力计真空计 | 检定 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1331 | 活塞式压力计专用砝码 | 校准 | 通用 | 台 | 88 | ||||
1332 | 二等活塞式压力真空计 | 校准 | 通用 | 台 | 1500 | ||||
1333 | 二等活塞压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 1500 | ||||
1334 | 浮标式氧气入器校验台 | 校准 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1335 | 浮球压力计专用砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1336 | 浮球压力计 | 校准 | 通用 | 0.05级 | 台 | 1500 | |||
1337 | 浮球压力计 | 校准 | 通用 | 1.0级及以下 | 台 | 800 | |||
1338 | 浮球压力计 | 校准 | 通用 | 1.0级及以上 | 台 | 1200 | |||
1339 | 活塞式微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 1000 | ||||
1340 | 活塞式微压计专用砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1341 | 活塞式微压计 | 校准 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1342 | 活塞式压力计` | 校准 | 通用 | 台 | 1000 | ||||
1343 | 活塞式压力计专用砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1344 | 活塞式压力计` | 校准 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1345 | 活塞压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 1000 | ||||
1346 | 活塞压力计配套砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1347 | 活塞压力计 | 校准 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1348 | 活塞式压力计真空计 | 校准 | 通用 | 台 | 1000 | ||||
1349 | 活塞压力计真空计专用砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1350 | 活塞式压力计真空计 | 校准 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1351 | 活塞压力真空计 | 校准 | 通用 | 台 | 1000 | ||||
1352 | 活塞压力真空计专用砝码 | 校准 | 通用 | 个 | 80 | ||||
1353 | 活塞压力真空计 | 校准 | 通用 | 台 | 1800 | 带专用砝码 | |||
1354 | 压力天平 | 校准 | 通用 | 2.5级以下 | 台 | 600 | 基础价 | ||
1355 | 压力天平 | 校准 | 通用 | 1.0级至2.5级 | 台 | 800 | 基础价 | ||
1356 | 压力天平 | 校准 | 通用 | 1.0级及以上 | 台 | 1000 | 基础价 | ||
1357 | 压力天平砝码 | 校准 | 通用 | 砝码 | 88 | 砝码每个砝码88 | |||
1358 | 精密气压表 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1359 | 精密微压差计 | 检定 | 通用 | 压力模块 | 800 | 压力模块 | |||
1360 | 精密血压计 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1361 | 精密压差计 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1362 | 精密压力真空表 | 检定 | 通用 | 台 | 75 | ?100以下 | |||
1363 | 精密压力真空表 | 检定 | 通用 | 台 | 110 | ||||
1364 | 精密氧压表 | 检定 | 通用 | 台 | 75 | ?100以下 | |||
1365 | 精密氧压表 | 检定 | 通用 | 台 | 110 | ||||
1366 | 精密真空压力表 | 检定 | 通用 | 台 | 75 | ?100以下 | |||
1367 | 精密真空压力表 | 检定 | 通用 | 台 | 110 | ||||
1368 | 气压式瓦斯计校准仪 | 检定 | 通用 | 台 | 800 | ||||
1369 | 台式精密压力表 | 检定 | 通用 | 台 | 75 | ?100以下 | |||
1370 | 台式精密压力表 | 检定 | 通用 | 台 | 130 | ||||
