| 收费标准 | |||||||||
| 序号 | 器具收费标准名称 | 检定类型 | 型号规格 | 准确度等级 | 测量范围 | 测量点 | 单位 | 费用 | 备注 |
| 1 | 酒精计 | 检定 | 二等 | (0~100)%Vol | 点 | 100 | |||
| 2 | 酒精计 | 检定 | 工作用0.2%Vol,0.5%vol,1%Vol | (0~100)%Vol | 点 | 100 | |||
| 3 | 酒精计 | 检定 | 0.1%Vol | (0~100)%Vol | 点 | 100 | |||
| 4 | 石油密度计 | 检定 | 二等/工作用 | 点 | 100 | ||||
| 5 | 乳汁计 | 检定 | 工作用 | (0~50)° | 点 | 100 | |||
| 6 | 密度计 | 检定 | 二等/工作用/实验室用 | (0.65~2.0)g/cm3 | 点 | 100 | |||
| 7 | 糖量计 | 检定 | 工作用 | (0~80)% | 点 | 100 | |||
| 8 | 婆美计 | 检定 | 工作用 | (0~70)Bh | 点 | 100 | |||
| 9 | 土壤密度计 | 检定 | (1.00~2.00)g/cm3 | 点 | 100 | ||||
| 10 | 酸度计 | 检定 | (0.1~0.001)级 | (0~14)pH | 台 | 600 | |||
| 11 | 酸度计 | 校准 | (0.1~0.001)级 | (0~14)pH | 台 | 330 | |||
| 12 | 离子计 | 检定 | 0.001级 | (0~10)pX | 台 | 600 | |||
| 13 | 离子计 | 校准 | 0.001级 | (0~10)pX | 台 | 440 | |||
| 14 | 电位滴定仪 | 检定 | (0.5~0.05)级 | (0~2000)mV | 台 | 1000 | |||
| 15 | 电位滴定仪 | 校准 | (0.5~0.05)级 | (0~2000)mV | 台 | 300 | |||
| 16 | 工作毛细管粘度计 | 检定 | 支 | 600 |
含一个球,每增加一个球加收600元 |
||||
| 17 | 标准粘度油定值 | 检定 | (2~10000)mm/s | 种(油) | 1500 | ||||
| 18 | 落球式粘度计 | 检定 | (1~10000)mPa·s | 球 | 500 | ||||
| 19 | 滚动落球式粘度计 | 检定 | (1~10000)mPa·s | 球 | 500 | ||||
| 20 | 旋转粘度计 | 校准 | (2~10000)mPa·s | 转子 | 500 | ||||
| 21 | 恩氏粘度计 | 校准 | (50~52)s | 支 | 500 | ||||
| 22 | 流出杯粘度计 | 检定 | (10~700)mm/s | 支 | 500 | ||||
| 23 | 旋光仪 | 检定 | (≥-180o~+180o) | 台 | 825 | ||||
| 24 | 旋光糖量计 | 检定 | (≥-20~+105)oZ | 台 | 800 | ||||
| 25 | 氧弹热量计 | 检定 | (0~15000)J/K | 台 | 800 | ||||
|
26 |
原子吸收分光光度计 |
检定 |
Cu:(0~5.00)μg/ml Cd:(0~5.00)ng/ml |
原子化器 | 1100 | ||||
| 27 | 荧光光度计 | 检定 | (300~600)nm | 台 | 1000 | ||||
| 28 | 荧光分光光度计 | 检定 | A类、B类、 C类 | (200~700)nm | 台 | 1000 | |||
| 29 | 火焰光度计 | 检定 | K:(0.004~0.20)mmol/L Na:(0.004~1.00)mmol/L | 台 | 500 | ||||
| 30 | 气相色谱仪 | 检定 | 1×10-10g/s~100% | 检测器 | 1870 | ||||
| 31 | 液相色谱仪 | 检定 | 1×10-9g/ml~100% | 检测器 | 1870 | ||||
| 32 | 电导率仪 | 检定 | 0.1级及以下 | (0.05~104) μS/cm | 台 | 500 | |||
| 33 | 标准滤色片 | 校准 | (380~780)nm | 片 | 500 | ||||
| 34 | 单光束紫外可见分光光度计 | 检定 | 光栅型A类、B类及棱镜型 | (190~900)nm | 台 | 880 | |||
| 35 | 双光束紫外可见分光光度计 | 检定 | A级、B级 | (190~1100)nm | 台 | 880 | |||
| 36 | 紫外可见近红外分光光度计 | 检定 | A级、B级、 C级 | (190~2500)nm | 台 | 880 | |||
| 37 | 可见分光光度计 | 检定 | 光栅型1类、2类、3类及棱镜型 | (330~800)nm | 台 | 880 | |||
| 38 | 船用分光光度计 | 检定 | (330~800)nm | 台 | 100 | ||||
| 39 | 滤光片 | 检定 | 1、2、3级 | (330~750)nm | 片 | 600 | |||
| 41 | 罗维朋比色计 | 校准 | (0.1~80)R | 台 | 530 | ||||
| 42 | 比色皿 | 校准 | 个 | 200 | |||||
| 43 | 浊度计 | 检定 | (0~400)NTU | 台 | 550 | ||||
| 44 | 荧光光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 330 | ||||
| 45 | 三元素光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 220 | ||||
| 46 | 滤光光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 330 | ||||
| 47 | 晶体管光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 220 | ||||
| 48 | 高含量光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 220 | ||||
| 49 | 便携式光电比色计 | 检定 | 可见光区 | 台 | 220 | ||||
|
50 |
非色散原子荧光光度计 |
检定 |
As 0.5ng/mL~0.2μg/mL |
台 |
1000 |
||||
| 51 | 生化分析仪 | 检定 | A、B、C级 | (340~700)nm | 台 | 1460 | |||
| 52 | 电化学电极气体氧分析器 | 检定 | (0.1~100)% | 台 | 650 | / | |||
| 53 | 氧化锆氧分析器(常量) | 检定 | (0.1~100)% | 台 | 650 | ||||
| 54 | 氧化锆氧分析仪 | 检定 | (0~100)% | 台 | 1800 | ||||
| 55 | 热磁式氧分析器 | 检定 | (0~100)% | 台 | 750 | ||||
| 56 | 原电池法气体氧分析器 | 检定 | (0~2000)×10 | 台 | 1500 | ||||
| 57 | 微量氧分析仪 | 检定 | (0~1000)×10 | 台 | 1500 | ||||
| 58 | 可燃气体检测报警器 | 检定 | (0~100)% | 探头 | 495 | / | |||
| 59 | 一氧化碳检测报警器 | 检定 | (0~2000)×10 | 探头 | 660 | / | |||
| 60 | 一氧化碳分析仪 | 检定 | 0~100% | 只 | 825 | ||||
| 61 | 二氧化碳分析仪 | 检定 | 0~100% | 只 | 825 | ||||
| 62 | CO、CO红外线气体分析仪 | 检定 | (0~100)% | 通道 | 825 | ||||
| 63 | pH计检定仪 | 检定 | 0.003级 | (0~14)pH | 台 | 3000 | |||
| 64 | 呼出气体酒精含量探测器 | 检定 | (0~20)mg/L | 台 | 240 | ||||
| 65 | 发射光谱仪 | 检定 | A类 | (0.01~0.2)% | 台 | 1320 | 不含ICP | ||
| 66 | 发射光谱仪 | 检定 | B类 | (0.0005~0.02)% | 台 | 1320 | 不含ICP | ||
| 67 | 发射光谱仪 | 检定 | C类 | (0.01~0.2)% (0.01~100)g/ml | 台 | 1320 | 不含ICP | ||
| 68 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 校准 | (0.01~99.99)% | 台 | 800 | ||||
|
69 |
定碳定硫仪 |
检定 |
碳: 0.001%~3% 硫:0.001%~0.3% |
台 | 1000 | ||||
| 70 | 冷原子荧光测汞仪 | 检定 | (0~200)ng | 台 | 560 | ||||
| 71 | 冷原子吸收测汞仪 | 检定 | (0~200)ng | 台 | 560 | ||||
| 72 | 测汞仪 | 检定 | (0~200)ng | 台 | 560 | ||||
| 73 | 毛细管法电泳仪 | 检定 | 台 | 1605 | |||||
| 74 | 离子色谱仪 | 检定 | (0.005~10)μg/ml | 检测器 | 1800 | ||||
| 75 | 标准色板 | 检定 | (380~780)nm | 片 | 550 | ||||
| 76 | 阿贝折射仪 | 校准 | (1.3~1.7)ND | 台 | 1000 | ||||
| 77 | 阿贝折射仪标准块 | 检定 | (1.47~1.70)ND | 套 | 500 | ||||
| 78 | 手持糖量(含量)及手持折射仪 | 检定 | (0~80)%、(1.33~1.70) | 台 | 450 | ||||
| 79 | 化学耗氧量测定仪 | 检定 | (50~1000)mg/L | 台 | 1000 | ||||
| 80 | 六氟化硫检测报警仪 | 校准 | 台 | 600 | |||||
| 81 | 卤素检漏仪 | 校准 | (0~5)% | 台 | 1000 | ||||
| 82 | 气相有机质谱仪 | 校准 | 质荷比1~3000 | 台 | 1000 | ||||
| 83 | 气相色谱-质谱联用仪 | 校准 | 离子源 | 3000 |
含一个离子源,每增加一个离子源加收1000元 |
||||
| 84 | 薄层扫描色谱仪 | 校准 | (190~900)nm | 台 | 1775 | ||||
| 85 | 氨基酸分析仪 | 检定 | 台 | 2500 | |||||
| 86 | 定硫仪 | 校准 | (0~6)% | 台 | 1500 | ||||
| 87 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 校准 | 台 | 3000 | |||||
| 88 | 总有机碳分析仪 | 检定 | (0~1000)mg/L | 台 | 450 | ||||
| 89 | 全自动生化分析仪 | 校准 | (340~701)nm | 台 | 2500 | ||||
| 90 | 毛细管法熔点测定仪 | 校准 | 0.2级、0.5级、1.0级、1.5级 | (0~300)℃ | 台 | 500 | |||
| 91 | 水中油份浓度分析仪 | 检定 | (4.5~200)mg/L | 台 | 1000 | ||||
| 92 | 红外测油仪 | 检定 | (0~1000)mg/L | 台 | 1000 | ||||
| 93 | 微生物自动测量分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 94 | 挥发性有机物光离子化检测仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 95 | 卡尔费休水分滴定仪 | 校准 | (0.1~5000)μg | 台 | 1200 | ||||
| 96 | 崩解仪 | 校准 | (10~100)℃ | 台 | 845 | ||||
| 97 | 溶出分析仪 | 校准 | 0~100% | 台 | 1000 | ||||
| 98 | 电位溶出分析仪 | 校准 | (0~0.1)μg/L | 台 | 1000 | ||||
| 99 | 甲醛测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 100 | 红外分光光度计 | 检定 | A类、B类、 C类 | (4000~200)cm | 台 | 440 | |||
| 101 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 校准 | (4000~400)cm | 台 | 1000 | ||||
| 102 | 液相色谱-质谱联用仪 | 校准 | 离子源 | 3000 |
含一个离子源,每增加一个离子源加收1000元 |
||||
|
103 |
工业分析仪 |
校准 |
灰分:(0~100)%;挥发分:(0~40)% |
台 | 2000 | ||||
| 104 | 氨氮测定仪 | 检定 | 台 | 1000 | |||||
| 105 | 微粒检测仪 | 校准 | (10~100000) 粒/毫升 | 台 | 2500 | ||||
|
106 |
血细胞分析仪 |
检定 |
RBC:(2.5~6.5)×1012个/L |
台 | 1000 | ||||
| 107 | 血细胞计数板 | 检定 | (0.02~1.0)mm | 台 | 1000 | ||||
| 108 | 电子血球计数器 | 检定 | (0.02~1.0)mm | 台 | 1000 | ||||
| 109 | 雾度计 | 校准 | 台 | 1500 | |||||
| 110 | 激光粒度分析仪 | 校准 | (1~120)μm | 台 | 2500 | ||||
| 111 | 酶标分析仪 | 检定 | A、B、C、D、E类 | (405~630)nm | 台 | 1150 | |||
| 112 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 检定 | (0~100)% | 台 | 3000 | ||||
| 113 | 氯气检测报警仪 | 校准 | 探头 | 1000 | |||||
| 114 | 氨气检测仪 | 检定 | 探头 | 1000 | / | ||||
| 115 | 聚合酶链反应(PCR)分析仪(定性模块) | 校准 | (0~120)℃ | 台 | 1000 | ||||
| 116 | 聚合酶链反应(PCR)分析仪(定量模块) | 校准 | (0-120)℃ | 台 | 3000 | ||||
|
117 |
便携式非甲烷总烃分析仪(监测仪) |
校准 |
(0~10000)umol/mol |
台 | 1500 | ||||
| 118 | 飞行时间质谱仪 | 校准 | 台 | 3000 | |||||
| 119 | 血液透析机 | 校准 | 台 | 2000 | |||||
| 120 | 开口/闭口闪点测定仪 | 校准 | (40~400)℃ | 台 | 1000 | ||||
| 121 | 臭氧检测仪(气) | 检定 | 台 | 2000 | |||||
| 122 | 肺功能仪 | 检定 | 台 | 2000 | |||||
| 123 | 硅酸根分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 124 | 凝胶色谱仪 | 校准 | 台 | 2195 | |||||
| 125 | X射线衍射仪 | 校准 | 台 | 1320 | |||||
| 126 | 冰点渗透压测试仪 | 检定 | 台 | 1800 | |||||
| 127 | 流动注射分析仪 | 校准 | 台 | 2500 |
含一个通道,每增加一个通道加收1000元 |
||||
| 128 | 磷酸根分析仪 | 校准 | (0.1~100)mg/L | 台 | 1000 | ||||
| 129 | 二氧化硫分析仪 | 检定 | (0~4000)×10 | 只 | 800 | ||||
| 130 | 硫化氢气体分析仪 | 检定 | (0~500) μmol/mol | 台 | 440 | / | |||
| 131 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | 检定 | 100×10 | 只 | 550 | ||||
| 132 | 白度计 | 校准 | 一级/二级/三级 | (380~780)nm | 台 | 550 | 加收550/白板 | ||
| 133 | 反射率测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 134 | 色差计 | 校准 | (380~780)nm | 台 | 825 | ||||
| 135 | 石油产密度测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 136 | 杂质测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 137 | 石油产品灰分测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 138 | 馏程试验器 | 校准 | 台 | 2500 | |||||
| 139 | 石油产品色度测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 140 | 石油产品全自动蒸馏测定仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 141 | 石油产品水溶性酸碱测定仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 142 | 石油产品铜片腐蚀仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 143 | 实验室纯水机 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 144 | 食品二氧化硫快速测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 145 | 数字搅拌器 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 146 | 离心机 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 147 | 土壤水份速测仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 148 | 微库仑硫分析仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 149 | 氩气纯度分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 150 | 液化石油气残留物测定仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 151 | 粉尘真密度测定装置 | 校准 | 台 | 1500 | |||||
| 152 | 洗板机 | 校准 | 台 | 1150 | |||||
| 153 | 结晶点测定仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 154 | 生物化学需氧量测定仪 | 检定 | 台 | 1000 | |||||
| 155 | 农药产品自燃温度测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 156 | 珠宝检测仪 | 校准 | 台 | 880 | |||||
| 157 | 自动密度折光仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 158 | 氨自动监测仪 | 检定 | (0~3)% | 台 | 1000 | ||||
| 159 | 电解质分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 160 | 尿液分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 161 | 余氯测试仪 | 检定 | 台 | 1000 | |||||
| 162 | 尿液化学分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 163 | 尿沉渣分析仪 | 校准 | 台 | 2000 | |||||
| 164 | 农药残毒检测仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 165 | 铁含量分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 166 | 铜含量分析仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 167 | 多参数测定仪 | 校准 | 参数 | 1000 | 2参数 | ||||
| 168 | 多参数测定仪 | 校准 | 参数 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 169 | 铁钴比色计 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 170 | 光泽度计 | 校准 | (0~150)光泽单位 | 台 | 450 | ||||
| 171 | 光泽度计 | 校准 | (0~150)光泽单位 | 台 | 225 | 增加角度 | |||
| 172 | 光泽度板 | 校准 | (0~150)光泽单位 | 块 | 450 | ||||
| 173 | 室内空气甲醛·苯系物·TVOC速测 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 174 | 覆膜电极溶解氧测定仪 | 检定 | (0~20)mg/L | 只 | 495 | ||||
| 175 | 电极式盐度计 | 校准 | (3~42)S | 台 | 550 | ||||
|
176 |
水质综合分析仪 |
检定 |
0.01级 |
(0~14)pH 、 (0.05~10000)μs、 (0~400)NTU |
台 | 1100 | |||
| 177 | 元素分析仪 | 校准 | 台 | 560 | |||||
| 178 | 啤酒色度仪 | 校准 | (2~27)EBC | 台 | 1000 | ||||
| 179 | 永停滴定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 180 | 盐密测试仪 | 校准 | 台 | 330 | |||||
| 181 | 酒精浓度计 | 校准 | 台 | 450 | |||||
| 182 | 氯离子含量检测仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 183 | 色度仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 184 | 总磷总氮测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 185 | 折射式盐度计 | 校准 | (0~80)% | 台 | 450 | ||||
| 186 | 多功能直读式测钙仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 187 | 内毒素测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 188 | 红外线气体分析器 | 检定 | (0~100)% | 种 | 1050 | ||||
| 189 | 光干涉式甲烷测定器 | 检定 | (0~10)% CH | 台 | 350 | ||||
| 190 | 催化燃烧式甲烷测定器 | 检定 | (0~4)% CH | 台 | 450 | ||||
| 191 | 苯气体探测器 | 校准 | 探头 | 1000 | |||||
| 192 | 联氨分析仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 193 | 密度仪 | 校准 | 台 | 1500 | |||||
| 194 | 密度杯 | 校准 | 个 | 150 | |||||
| 195 | 附温比重瓶 | 校准 | 个 | 150 | |||||
| 196 | 液体比重天平 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 197 | 臭氧检测仪(水) | 检定 | 台 | 1000 | |||||
| 198 | 液体密度计 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 199 | 泥浆密度计 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 200 | 金、铂、银饰品检测 | 检测 | 克 | 5 | |||||
| 201 | 珠宝、钻石、玉器检测 | 检测 | 件 | 70 | |||||
| 202 | 金银首饰成色分析仪 | 校准 | (45~100)% | 台 | 950 | ||||
| 203 | 金银首饰成色含量分析仪 | 校准 | (45~100)% | 台 | 950 | ||||
| 204 | 激光拉曼分光光度计 | 校准 | (30500~10950)cm | 台 | 440 | ||||
| 205 | 方波极谱仪 | 检定 | 1×10-7mol·dm | 台 | 374 | ||||
| 206 | 示波极谱仪 | 检定 | 1×10-7mol·dm | 台 | 800 | ||||
| 207 | 瓦斯测定器 | 检定 | (0~10)% CH | 台 | 220 | ||||
| 208 | 瓦斯报警器 | 检定 | (0~10)% CH | 台 | 440 | ||||
| 209 | 光干涉瓦斯测定器 | 检定 | (0~10)% CH | 台 | 165 | ||||
| 210 | 氨氮自动监测仪 | 检定 | (0~100)% | 台 | 3000 | ||||
| 211 | 硝态氨监测仪 | 检定 | (0~3)% | 台 | 1000 | ||||
| 212 | 直接电流法测氰仪 | 检定 | 工作 | 台 | 440 | ||||
| 213 | 混合可燃气防爆测定仪 | 检定 | (5~10)% | 探头 | 935 | ||||
| 214 | 血液气体酸碱平衡分析仪 | 检定 | (0~14)pH、(0~80)kPa | 台 | 275 | ||||
| 215 | 电解式水分仪 | 检定 | (200~1000)μL/L | 台 | 1000 | ||||
| 216 | 硝酸根自动监测仪 | 检定 | (0~100)mg/L | 台 | 1000 | ||||
| 217 | 有毒有害可燃气体分析检测报警仪 | 检定 | (5~10)% | 探头 | 825 | ||||
| 218 | 表面热电离同位素质谱仪 | 检定 | 质荷比(6~240) | 台 | 1200 | ||||
| 219 | 气敏色谱法微量氢测定仪 | 检定 | (0~100)×106 | 台 | 400 | ||||
| 220 | 水流型气体热量计 | 检定 | (8370~62800)kJ/m | 台 | 700 | ||||
| 221 | 示差扫描热量计 | 检定 | (20~700)℃ | 台 | 1200 | ||||
| 222 | 台式辛烷值测定机 | 校准 | 台 | 3065 | |||||
| 223 | 便携式辛烷值测定机 | 校准 | 台 | 3065 | |||||
| 224 | 石油和合成液抗乳化性能测定器 | 校准 | (20~100)℃ | 台 | 1200 | ||||
| 225 | 血粘度分析仪 | 校准 | 台 | 750 | |||||
| 226 | 血氧饱和仪 | 校准 | 台 | 800 | |||||
| 227 | 倾点、凝点测定仪 | 校准 | (5~13)% | 台 | 1200 | ||||
| 228 | 热导式氢分析器 | 校准 | (5~10)% | 台 | 825 | ||||
| 229 | 氢气纯度检测仪 | 校准 | (0~100)% | 探头 | 825 | ||||
| 230 | 燃烧效率测试仪 | 校准 | 种 | 935 | |||||
| 231 | SF分解物测试仪 | 校准 | 种 | 825 | |||||
| 232 | X射线分析仪 | 校准 | 台 | 1320 | |||||
| 233 | 运动粘度测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 234 | 胶质仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 235 | 脆碎度测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 236 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 检定 | 台 | 2500 | |||||
| 237 | 冷却液测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 238 | 发动机油边界泵送温度测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 239 | 防冻液冰点测试仪 | 校准 | 台 | 450 | |||||
| 240 | 光波水分测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 241 | 恒速泵 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 242 | 黄曲霉素检测仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 243 | 灰熔融性测试仪 | 校准 | 台 | 1500 | |||||
| 244 | 降落值测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 245 | 透过率测定仪 | 校准 | 台 | 2500 | |||||
| 246 | 库仑法微量水测定仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 247 | 氧化安定性测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 248 | 煤自燃倾向性测定仪 | 校准 | 台 | 2000 | |||||
| 249 | 面筋指数测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 250 | 蒸馏测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 251 | 融变时限测定仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 252 | 润滑剂抗磨极压性能试验仪 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 253 | 润滑油防锈性测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 254 | 润滑油抗泡沫性测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 255 | 润滑脂滴定测定器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 256 | 润滑脂剪切试验机 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 257 | 润滑脂抗水淋性能试验器 | 校准 | 台 | 1200 | |||||
| 258 | 可燃气体分析仪报警器 | 检测 | 参数*种*台 | 5000 | 5参数 | ||||
| 259 | 可燃气体分析仪报警器 | 检测 | 参数*种*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 260 | 有毒有害气体分析仪报警器 | 检测 | 参数*种*台 | 5000 | 5参数 | ||||
| 261 | 有毒有害气体分析仪报警器 | 检测 | 参数*种*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
|
262 |
气体分析仪报警器 |
检测 |
非可燃气体、有毒有害气体分析仪报警器 |
参数*种*台 | 5000 | 5参数 | |||
| 263 | 气体分析仪报警器 | 检测 | 参数*种*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 264 | 玻璃浮计 | 检测 | 参数*台 | 8000 | 5参数 | ||||
| 265 | 玻璃浮计 | 检测 | 参数*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 266 | 粘度计 | 检测 | 参数*台 | 8000 | 5参数 | ||||
| 267 | 粘度计 | 检测 | 参数*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 268 | 光化学分析仪器 | 检测 | 不含环境监测/检测仪器 | 参数*台 | 10000 | 5参数 | |||
| 269 | 光化学分析仪器 | 检测 | 参数*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 270 | 电化学分析仪器 | 检测 | 不含环境监测/检测仪器 | 参数*台 | 10000 | 5参数 | |||
| 271 | 电化学分析仪器 | 检测 | 参数*台 | 1000 | 增1参数 | ||||
| 272 | 环境监测/检测仪器 | 检测 | 非上述仪器 | 参数*台 | 15000 | 5参数 | |||
| 273 | 环境监测/检测仪器 | 检测 | 参数*台 | 2000 | 增1参数 | ||||
| 274 | 分析仪器 | 检测 | 非上述仪器 | 参数*台 | 20000 | 5参数 | |||
| 275 | 分析仪器 | 检测 | 参数*台 | 3000 | 增1参数 | ||||
| 276 | 化学物质 | 检测 | 参数*台 | 20000 | 5参数 | ||||
| 277 | 光谱光度滤光器 | 校准 | 片 | 600 | |||||
| 278 | 化学物质 | 检测 | 参数*台 | 3000 | 增1参数 | ||||
| 280 | 光谱光度滤光器 | 检定 | 片 | 800 | |||||
| 281 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 校准 | 片 | 600 | |||||
| 282 | 遗传分析仪 | 校准 | 台 | 2500 | |||||
| 283 | 烟度滤光片 | 校准 | 片 | 500 | |||||
| 284 | 生乳冰点仪 | 校准 | 台 | 2000 | 含3个校准点 | ||||
| 285 | 微量分光光度计 | 校准 | 台 | 2500 | |||||
| 286 | 烷基汞分析仪 | 检定 | 台 | 2870 | |||||
| 287 | 烷基汞分析仪 | 校准 | 台 | 2870 | |||||
| 288 | 锰磷硅分析仪 | 校准 | 台 | 1000 | |||||
| 289 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 检定 | 台 | 2870 | |||||
| 290 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 校准 | 台 | 2870 | |||||
| 291 | 石油产品酸值测定仪 | 校准 | 台 | 1800 | |||||
| 292 | 直读光谱仪 | 校准 | 台 | 1320 |
含6个元素,每增加一个元素,加收200元 |
||||
| 293 | 在线电导率仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 294 | 在线二氧化硅分析仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 295 | 在线溶解氧分析仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 296 | 在线钠离子计 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 297 | 在线ORP分析仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 298 | 在线浊度仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 299 | 在线总铁水质自动监测仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 300 | 在线液体水分仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 301 | 标准气体稀释装置 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||
| 302 | 氟化氢气体检测报警器 | 检定 | 台 | 1000 |
|
||||
| 303 | 氟化氢气体检测报警器 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 304 | 环氧乙烷气体检测仪 | 校准 | 台 | 825 |
|
||||
| 305 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 检定 | 台 | 1000 |
|
||||
| 306 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 307 | 甲烷红外气体分析器 | 检定 | 台 | 825 |
|
||||
| 308 | 甲烷红外气体分析器 | 校准 | 台 | 825 |
|
||||
| 309 | 发电厂氢气分析仪 | 检定 | 通道 | 1000 |
|
||||
| 310 | 发电厂氢气分析仪 | 校准 | 通道 | 1000 |
|
||||
| 311 | 甲醇气体检测报警器 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 312 | 四氢噻吩气体检测仪 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 313 | 二氧化碳检测报警器 | 检定 | 台 | 825 |
|
||||
| 314 | 二氧化碳检测报警器 | 校准 | 台 | 825 |
|
||||
| 315 | 丙烯腈气体检测仪 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 316 | 六氟化硫纯度分析仪 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 317 | 甲苯气体检测报警仪 | 校准 | 台 | 1000 |
|
||||
| 318 | 水中挥发酚在线监测仪 | 校准 | 台 | 2000 |
|
||||

首页
单位概况
服务大厅
信息发布
交流互动


